居民门诊慢性病医疗保险待遇
类别 | 起付线(元) | 报销比例 | 报销限额(元) |
甲类 | 500 | 70% | 70000 |
乙类 | 500 | 一级65% | 5000 |
二级55% | |||
三级45% | |||
两种或两种以上甲类 | 500 | 70% | 150000 |
两种或两种以上乙类 | 500 | 一级65% | 6000 |
二级55% | |||
三级45% | |||
同时患甲类、乙类 | 500 | 70% | 75000 |
备注 | 尿毒症透析治疗和血友病门诊治疗不设起付标准 |
居民门诊慢性病病种类别明细
地方特产2024-09-12 22:07:04未知
居民门诊慢性病医疗保险待遇
类别 | 起付线(元) | 报销比例 | 报销限额(元) |
甲类 | 500 | 70% | 70000 |
乙类 | 500 | 一级65% | 5000 |
二级55% | |||
三级45% | |||
两种或两种以上甲类 | 500 | 70% | 150000 |
两种或两种以上乙类 | 500 | 一级65% | 6000 |
二级55% | |||
三级45% | |||
同时患甲类、乙类 | 500 | 70% | 75000 |
备注 | 尿毒症透析治疗和血友病门诊治疗不设起付标准 |
居民门诊慢性病病种类别明细