曲阜自来水收费标准 | ||||||
收费标准 | 类 别 | 水费 | 水资源税 | 污水处理费 | 优惠 | 综合水价 |
居民用水(阶梯一) | 1.65元 | 0.65元 | 0.95元 | -0.1 | 3.15 | |
居民用水(阶梯二) | 2.48元 | 0.65元 | 0.95元 | -0.1 | 3.98元 | |
居民用水(阶梯三) | 4.95元 | 0.65元 | 0.95元 | -0.1 | 6.45元 | |
居民用水(非居民用户) | 1.80元 | 0.65元 | 0.95元 | -0.1 | 3.3元 | |
非居民用水 | 2.4元 | 0.7元 | 1.40元 | -0.2 | 4.3元 | |
特殊行业用水 | 5.5元 | 1.50元 | 1.40元 | -0.2 | 8.2元 | |
备注:阶梯一、年用水146方以下,阶梯二、年用水146至288方,阶梯三、年用水288方以上 |