2022年泰州市职业教育高中招生计划(江苏省泰州市职业高中)
教育百科2024-06-05 00:03:47佚名
2022年泰州市职业(技工)学校招生计划安排表 |
市〔区) | 学校 | 计 | 3+4 | 3+3 | 五年制 | 普通中专 | 职业高中 | 技工学校 | 成人中专 |
靖江市 | 江苏省靖江中等专业学校 | 1400 | 68 | 250 | 390 | 692 | | | |
计 | 1400 | 68 | 250 | 390 | 692 | | | |
泰兴市 | 江苏省泰兴中等专业学校 | 1500 | 35 | 280 | 310 | 725 | | 150 | |
计 | 1500 | 35 | 280 | 310 | 725 | | 150 | |
兴化市 | 江苏省兴化中等专业学校 | 1400 | | 120 | | 1180 | | | 100 |
兴化巿明德技工学校 | 200 | | | | | | 200 | |
计 | 1600 | | 120 | | 1180 | | 200 | 100 |
姜堰区 | 姜堰职业教育集团江苏省姜堰中等专业学校 | 880 | | 120 | | 760 | | | |
姜堰职业教育集团姜堰区江淮职业高级中学 | 321 | | | | | 321 | | |
姜堰职业教育集团姜堰区新世纪武艺学校 | 100 | | | | | 100 | | |
姜堰职业教育集团姜堰区美术学校 | 940 | | | | | 940 | | |
计 | 2241 | | 120 | | 760 | 1361 | | |
海陵区、高新区 (高港区)、市直 | 泰州机电高等职技术学校 | 948 | 33 | 280 | 330 | 305 | | | |
江苏省高港中等专业学校 | 800 | | 310 | | 490 | | | |
泰州市特殊教育学校 | 20 | | | | | 20 | | |
泰州市体育运动学校 | 150 | | | | l50 | | | |
泰州市博日电越技术学校 | 750 | | 135 | | 615 | | | |
泰州市凤凰艺术学校 | 400 | | | | | 400 | | |
泰州技师学院 | 1200 | | | | | | 1200 | |
泰州扬子江技工学校 | 200 | | | | | | 200 | |
计 | 4468 | 33 | 725 | 330 | 1560 | 420 | 1400 | |
注:3+4/3+3、五年制计划以省下达为准 |